スコアラーの長きに渡る貴重な記録から、各部門の上位3名だけを抜き出して記載しております。全員分の記載でないことをご了承ください。今年度分はシーズンが終わってから記載します。
打率トップ3
年度 | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
2023 高学年 | 0.336 (渡邊) | 0.311 (吉﨑) | 0.278 (石井颯) |
2023 低学年 | 0.556 (篠崎) | 0.286 (石井宙) | 0.125 (福田遼) |
2022 高学年 | 0.523 (吉原) | 0.511 (春田) | 0.358 (柿永) |
2022 低学年 | 0.362 (石井) | 0.310 (松本) | 0.286 (渡邊) |
2021 高学年 | 0.439 (春田) | 0.389 (吉原) | 0.369 (出水) |
2021 低学年 | 0.444 (和合颯) | 0.382 (石井) | 0.325 (吉﨑) |
2020 高学年 | 0.471 (清水) | 0.376 (波多江) | 0.318 (篠崎星) |
2020 低学年 | 0.366 (春田) | 0.361 (吉原) | 0.297 (和合涼) |
2019 高学年 | 0.356 (濱田) | 0.311 (藤田) | 0.263 (出口) |
2019 低学年 | 0.354 (弓削) | 0.328 (竹田) | 0.273 (吉原) |
2018 高学年 | 0.387 (沖) | 0.365 (小高) | 0.343 (都留/今村) |
2018 低学年 | 0.333 (松本) | 0.333 (出口) | 0.300 (鵜口/三上) |
2017 高学年 | 0.424 (小林) | 0.376 (上村) | 0.370 (中嶋) |
2017 低学年 | 0.383 (藤田) | 0.287 (濱田) | 0.279 (田中宇) |
2016 高学年 | 0.457 (木村) | 0.374 (上村) | 0.353 (増田) |
2016 低学年 | 0.379 (今村) | 0.294 (福田) | 0.293 (小高) |
2015 高学年 | 0.409 (小高隆) | 0.391 (冨高翔) | 0.379 (椎名) |
2015 低学年 | 0.483 (上村天) | 0.427 (嶺) | 0.298 (魚住/中島治) |
2014 高学年 | 0.343 (山下) | 0.301 (小高隆) | 0.288 (福田大) |
2014 低学年 | 0.410 (増田) | 0.380 (木村) | 0.371 (橋爪) |
2013 高学年 | 0.359 (今村) | 0.349 (乙吉映) | 0.296 (橋爪勇) |
2013 低学年 | 0.354 (木村) | 0.353 (小高隆) | 0.339 (椎名歩) |
2012 高学年 | 0.360 (渋田) | 0.359 (木原) | 0.311 (林) |
2012 低学年 | 0.452 (小高隆) | 0.386 (福元) | 0.362 (篠崎) |
2011 高学年 | 0.364 (桜井) | 0.336 (小田) | 0.292 (坂用) |
2011 低学年 | 0.354 (乙吉映) | 0.301 (田中光) | 0.265 (今村) |
2010 高学年 | 0.306 (小田) | 0.296 (坂用) | 0.286 (高江) |
2010 低学年 | 0.426 (渋田直) | 0.403 (北村) | 0.397 (上村) |
2009 高学年 | 0.278 (吉田) | 0.253 (林) | 0.243 (小田) |
2009 低学年 | 0.360 (住山) | 0.357 (小田) | 0.328 (渋田直) |
2008 高学年 | 0.320 (吉田) | 0.310 (敷田) | 0.308 (小田) |
2008 低学年 | 0.382 (岩井龍) | 0.373 (岩井雄) | 0.309 (小田) |
2007 高学年 | 0.301 (橋本) | 0.301 (清藤) | 0.301 (石橋) |
2007 低学年 | 0.426 (吉田) | 0.411 (林) | 0.333 (岩佐惇) |
本塁打トップ3
年度 | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
2023高学年 | 3(和合颯) | 2(渡邊) | 2(石井颯) |
2023低学年 | 1(篠崎) | ||
2022高学年 | 20(吉原) | 17(春田) | 2(石井颯) |
2022低学年 | 4(渡邊) | 2(松本) | 1(石井颯/篠崎) |
2021高学年 | 13(吉原) | 9(出水) | 8(春田) |
2021低学年 | 2(石井) | ||
2020高学年 | 1(鵜口/松本/出口/ 波多江/三上) | ||
2020低学年 | 4(春田) | 1(古賀) | 1(和合颯) |
2019高学年 | 5(藤田) | 2(濱田) | 1(田中/川津/三上) |
2019低学年 | 2(吉原) | 1(竹田/弓削/冨高) | |
2018高学年 | 12(沖) | 10(今村) | 9(福田) |
2018低学年 | 4(出口) | 3(松本) | 1(鵜口/下川/竹田) |
2017高学年 | 25(小林) | 14(中嶋) | 9(近藤) |
2017低学年 | 13(藤田) | 10(濱田) | 4(川津) |
2016高学年 | 15(木村) | 8(増田) | 4(上村) |
2016低学年 | 1(福田) | 1(今村) | 1(沖)/1(濱田) |
2015高学年 | 15(小高隆) | 10(山下) | 9(椎名) |
2015低学年 | 9(上村天) | 7(嶺) | 3(魚住) |
2014高学年 | 7(福元) | 3(福田大) | 2(篠崎/椎名/小高隆) |
2014低学年 | 7(増田) | 6(木村) | 4(上村) |
2013高学年 | 6(乙吉映) | 5(松本唯) | 5(田中光) |
2013低学年 | 12(椎名歩) | 10(小高隆) | 5(増田) |
2012高学年 | 6(北村) | 6(木原) | 5(林) |
2012低学年 | 4(田中) | 3(小高) | 2(福元)/2(安部) |
2011高学年 | 13(桜井) | 6(小田) | 6(藤原) |
2011低学年 | 5(橋爪勇) | 2(今村) | |
2010高学年 | 7(高江) | 5(小田) | 3(上田)/3(奥本) |
2010低学年 | 9(上村天) | 9(北村) | 6(渋田直) |
2009高学年 | 7(林) | 4(小野) | 3(吉田) |
2009低学年 | 6(坂用) | 4(小田) | 3(平川) |
2008高学年 | 3(中谷) | 3(吉田) | 3(林) |
2008低学年 | 1(岩井雄) | 1(岩佐圭/奥本/小田) | |
2007高学年 | 2(林) | 1(権田/橋本) | |
2007低学年 | 5(林) | 3(吉田) | 2(岩佐惇) |
得点打トップ3
年度 | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
2023高学年 | 21(松本) | 20(吉﨑) | 15(和合颯) |
2023低学年 | 2(石井颯) | 1(篠崎) | |
2022高学年 | 92(春田) | 59(梅田) | 57(吉原) |
2022低学年 | 21(石井颯) | 10(渡邊) | 8(松本) |
2021高学年 | 56(春田) | 55(吉原) | 51(出水) |
2021低学年 | 16(吉﨑) | 9(古賀) | 6(杉本) |
2020高学年 | 34(松本) | 31(波多江) | 23(下川) |
2020低学年 | 47(春田) | 21(柿永/和合颯) | |
2019高学年 | 46(濱田) | 29(藤田) | 18(石井) |
2019低学年 | 18(出水) | 16(竹田) | 13(吉原) |
2018高学年 | 76(小高) | 70(今村) | 69(沖) |
2018低学年 | 37(出口) | 33(松本/鵜口) | |
2017高学年 | 85(中嶋) | 74(小林) | 62(嶺) |
2017低学年 | 53(藤田) | 38(濱田) | 20(石井) |
2016高学年 | 70(木村) | 54(増田) | 31(嶺/小林) |
2016低学年 | 26(今村) | 24(都留/藤岡) | |
2015高学年 | 63(小高隆) | 57(山下) | 55(椎名/冨高翔) |
2015低学年 | 55(嶺) | 48(上村天) | 31(今村) |
2014高学年 | 38(篠崎) | 35(福田大) | 33(福元) |
2014低学年 | 40(木村) | 35(増田) | 29(橋爪) |
2013高学年 | 47(今村) | 43(乙吉映) | 37(橋爪勇) |
2013低学年 | 46(小高隆) | 39(木村) | 35(増田) |
2012高学年 | 66(渋田) | 65(木原) | 49(北村) |
2012低学年 | 12(小高/福元) | 11(篠崎) | |
2011高学年 | 59(桜井) | 42(坂用) | 39(小田) |
2011低学年 | 23(田中光/今村) | 22(橋爪勇) | |
2010高学年 | 33(坂用) | 29(岩井圭) | 23(上田) |
2010低学年 | 60(渋田直) | 56(北村) | 48(岩佐一) |
2009高学年 | 34(林) | 26(吉田) | 22(田島) |
2009低学年 | 34(坂用) | 30(平川) | 23(小田) |
2008高学年 | 林(28) | 26(敷田) | 24(吉田) |
2008低学年 | 26(小田) | 22(岩井龍) | 19(上田) |
2007高学年 | 19(橋本) | 15(権田) | 11(白土) |
2007低学年 | 22(吉田) | 21(林) | 14(岩佐惇) |
盗塁トップ3
年度 | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
2023高学年 | 31(渡邊) | 27(和合颯) | 14(石井颯) |
2023低学年 | 11(篠崎) | 8(乙吉) | 11(福田遼) |
2022高学年 | 59(吉原) | 49(和合涼) | 45(春田) |
2022低学年 | 28(石井颯) | 18(渡邊) | 6(松本) |
2021高学年 | 66(吉原) | 54(出水) | 39(篠崎流) |
2021低学年 | 30(石井) | 26(和合颯) | 23(吉﨑) |
2020高学年 | 48(中島) | 37(下川) | 篠崎星(34) |
2020低学年 | 56(春田) | 54(吉原) | 52(和合涼/和合颯) |
2019高学年 | 34(藤田) | 34(田中) | 28(川津) |
2019低学年 | 56(弓削) | 44(竹田) | 37(春田) |
2018高学年 | 87(藤岡) | 57(今村) | 55(松本) |
2018低学年 | 59(中島) | 47(鵜口) | 46(出口) |
2017高学年 | 55(魚住) | 53(小林) | 30(山崎) |
2017低学年 | 51(川津) | 38(石井) | 35(藤田/田中宇) |
2016高学年 | 61(木村) | 48(魚住) | 32(増田) |
2016低学年 | 47(小高/今村) | 46(藤岡) | |
2015高学年 | 72(山下) | 62(安部) | 32(小高隆) |
2015低学年 | 55(魚住) | 42(嶺) | 36(小林) |
2014高学年 | 43(山下) | 39(福元) | 37(田中来) |
2014低学年 | 55(木村) | 44(増田) | 40(嶺/魚住) |
2013高学年 | 50(占部) | 48(今村) | 37(乙吉映) |
2013低学年 | 55(松本健) | 52(田中来) | 45(椎名歩/安部) |
2012高学年 | 69(北村) | 63(上村晟) | 60(渋田) |
2012低学年 | 22(木村) | 21(小高隆) | 18(椎名歩/田中来) |
2011高学年 | 61(小田) | 45(福元) | 36(平川) |
2011低学年 | 56(乙吉映) | 55(占部) | 38(田中光) |
2010高学年 | 49(坂用) | 35(小田) | 30(岩佐圭) |
2010低学年 | 81(上村) | 65(北村) | 52(渋田直) |
2009高学年 | 46(岩佐惇) | 27(田島) | 27(谷村) |
2009低学年 | 90(小田) | 61(平川) | 58(福元) |
2008高学年 | 40(岩佐惇) | 37(吉田) | 小田(35) |
2008低学年 | 71(岩井雄) | 58(岩井龍) | 36(岩佐圭) |
2007高学年 | 30(石橋) | 26(橋本) | 23(小田) |
2007低学年 | 44(岩佐惇) | 35(吉田) | 29(谷村) |
勝利数トップ3
年度 | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
2023高学年 | 6(和合颯/吉﨑) | 2(松本) | 1(渡邊) |
2023低学年 | ー(勝利投手なし) | ||
2022高学年 | 23(春田) | 19(吉原) | 5(和合涼) |
2022低学年 | 3(渡邊) | 2(石井颯/松本) | |
2021高学年 | 22(弓削) | 11(春田) | 6(吉原) |
2021低学年 | 1(和合/石井) | ||
2020高学年 | 16(波多江) | 8(松本) | 3(坂口) |
2020低学年 | 10(春田) | 6(吉原) | 4(和合涼) |
2019高学年 | 19(濱田) | 3(川津) | 2(松本) |
2019低学年 | 5(弓削) | 3(吉原) | 2(冨高) |
2018高学年 | 38(都留) | 32(今村) | 2(小高) |
2018低学年 | 8(鵜口) | 8(波多江) | 7(松本) |
2017高学年 | 35(上村) | 19(今村) | 4(近藤) |
2017低学年 | 8(田中宇) | 4(松本) | 3(濱田) |
2016高学年 | 26(木村) | 15(増田) | 4(近藤) |
2016低学年 | 15(今村) | 10(都留) | 4(小高) |
2015高学年 | 36(小高隆) | 14(安部) | 8(山下) |
2015低学年 | 13(魚住) | 11(近藤) | 9(今村) |
2014高学年 | 18(福元/小高隆) | ||
2014低学年 | 13(橋爪) | 6(増田) | 5(木村) |
2013高学年 | 24(乙吉映) | 12(占部) | 4(今村) |
2013低学年 | 21(小高隆) | 10(安部) | |
2012高学年 | 29(渋田) | 27(林) | 8(上村) |
2012低学年 | 4(田中) | 3(小高) | 2(福元/安部) |
2011高学年 | 47(坂用) | 14(小田) | |
2011低学年 | 10(乙吉映) | 5(今村) | 3(田中光) |
2010高学年 | 25(岩井雄) | 21(坂用) | |
2010低学年 | 28(渋田) | 19(林) | |
2009高学年 | 24(吉田) | 12(田島) | 11(岩井雄) |
2009低学年 | 19(坂用) | 13(渋田直) | 4(住山) |
2008高学年 | 12(吉田) | 8(小田) | 7(柳内) |
2008低学年 | 15(岩井雄) | 3(渋田) | 1(岩井龍) |
2007高学年 | 10(石橋) | 9(小田) | 3(柳内) |
2007低学年 | 16(吉田) | 5(酒井) | 2(岩井雄) |
防御率トップ3
年度 | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
2023高学年 | 3.79(吉﨑) | 4.05(和合颯) | 4.52(松本) |
2023低学年 | 5.74(篠崎) | 7.55(石井颯) | 11.90(福田遼) |
2022高学年 | 1.78(春田) | 1.94(吉原) | 2.76(和合涼) |
2022低学年 | 2.50(松本) | 3.49(渡邊) | 3.66(石井颯) |
2021高学年 | 2.26(弓削) | 2.95(春田) | 3.60(吉原) |
2021低学年 | 3.69(和合) | 5.31(吉﨑) | 7.86(石井) |
2020高学年 | 1.82(松本) | 1.88(坂口) | 2.69(波多江) |
2020低学年 | 2.64(春田) | 4.84(吉原) | 6.85(和合涼) |
2019高学年 | 2.64(濱田) | ||
2019低学年 | 3.33(吉原) | 3.44(弓削) | 5.13(冨高) |
2018高学年 | 0.71(都留) | 0.79(今村) | |
2018低学年 | 2.09(松本) | 2.44(鵜口) | 3.15(波多江) |
2017高学年 | 1.59(今村) | 1.76(上村) | |
2017低学年 | 2.30(濱田) | 3.04(松本) | 3.17(田中宇) |
2016高学年 | 1.24(木村) | 2.00(近藤) | 2.49(増田) |
2016低学年 | 1.09(今村) | 1.21(都留) | |
2015高学年 | 0.91(小高隆) | 0.92(安部) | 1.48(山下) |
2015低学年 | 1.24(今村) | 1.28(近藤) | 1.43(魚住) |
2014高学年 | 1.38(福元) | 1.98(小高隆) | |
2014低学年 | 1.63(橋爪) | 1.83(木村) | 2.11(増田) |
2013高学年 | 0.95(占部) | 1.06(乙吉映) | 2.04(今村) |
2013低学年 | 1.11(小高隆) | 1.93(安部) | |
2012高学年 | 0.644(林) | 0.835(渋田) | 1.23(上村) |
2012低学年 | 1.87(松本) | 2.45(小高) | 3.52(安部) |
2011高学年 | 0.46(小田) | 0.79(坂用) | |
2011低学年 | 1.66(乙吉映) | 3.40(今村) | 5.13(田中光) |
2010高学年 | 1.09(坂用) | 1.67(岩井雄) | |
2010低学年 | 0.37(渋田) | 0.68(林) | |
2009高学年 | 0.65(吉田) | 1.28(岩井雄) | 1.59(田島) |
2009低学年 | 0.87(渋田) | ||
2008高学年 | 0.92(吉田) | 1.55(小田) | 2.34(柳内) |
2008低学年 | 2.61(岩井雄) | ||
2007高学年 | 1.19(石橋) | 2.43(小田) | 2.99(柳内) |
2007低学年 | 1.46(吉田) |